- バイク買取の「BIKE BOON」TOP
- バイク買取査定
キムコ、輸入車バイク買取査定価格ダイジェスト
排気量別
輸入車別
| 車種 | 排気量 | 最高買取価格 | 査定 |
|---|---|---|---|
| キムコ ダウンタウン125I | 51-125cc | ¥100,000 | ![]() |
| キムコ レーシング125FI | 51-125cc | ¥110,000 | ![]() |
| キムコKCR125 | 51-125cc | ¥38,000 | ![]() |
| キムコLIKE200 | 126-250cc | ¥48,000 | ![]() |
| キムコLINK200 | 126-250cc | ¥52,000 | ![]() |
| キムコV-LINK125 | 51-125cc | ¥22,000 | ![]() |
| キムコV-LINK125 [事故車] | 51-125cc | ¥99,990,000 | ![]() |
| キムコV-LINK125S | 51-125cc | ¥12,000 | ![]() |
| キムコV-LINK125S [事故車] | 51-125cc | ¥99,990,000 | ![]() |
| キムコVJR125 | 51-125cc | ¥110,000 | ![]() |
| キムコアジリティー125 | 51-125cc | ¥52,000 | ![]() |
| キムコアジリティ125 | 51-125cc | ¥36,000 | ![]() |
| キムコアジリティRS50 | ¥41,000 | ![]() |
|
| キムコエキサイティング250 | 126-250cc | ¥64,000 | ![]() |
| キムコカーロ100 | 51-125cc | ¥46,000 | ![]() |
| キムコグランドディンク125 | 51-125cc | ¥52,000 | ![]() |
| キムコグランドディンク125 [事故車] | 51-125cc | ¥99,990,000 | ![]() |
| キムコグランドディンク125X | 51-125cc | ¥57,000 | ![]() |
| キムコグランドディンク125Z | 51-125cc | ¥59,000 | ![]() |
| キムコグランドディンク150 | 126-250cc | ¥27,000 | ![]() |












