- バイク買取の「BIKE BOON」TOP
- バイク買取査定
べスパ、輸入車バイク買取査定価格ダイジェスト
排気量別
輸入車別
| 車種 | 排気量 | 最高買取価格 | 査定 |
|---|---|---|---|
| ベスパ100 | 51-125cc | ¥75,000 | ![]() |
| ベスパ125A | 51-125cc | ¥29,000 | ![]() |
| ベスパ125ET4 | 51-125cc | ¥110,000 | ![]() |
| ベスパ50ET4 | ¥23,000 | ![]() |
|
| ベスパ50S | ¥82,000 | ![]() |
|
| ベスパET3 | ¥110,000 | ![]() |
|
| ベスパET4 | ¥78,000 | ![]() |
|
| ベスパGT200L | 126-250cc | ¥180,000 | ![]() |
| ベスパGT250IE | 126-250cc | ¥310,000 | ![]() |
| ベスパGTS250IE | 126-250cc | ¥340,000 | ![]() |
| ベスパGTV250IE | 126-250cc | ¥340,000 | ![]() |
| ベスパLX125 | 51-125cc | ¥98,000 | ![]() |
| ベスパLX150 | 126-250cc | ¥210,000 | ![]() |
| ベスパLX150IE | 126-250cc | ¥260,000 | ![]() |
| ベスパLX50 | ¥150,000 | ![]() |
|
| ベスパP200E | 126-250cc | ¥82,000 | ![]() |
| ベスパPX125FL | 51-125cc | ¥170,000 | ![]() |
| ベスパPX150EURO3 | 126-250cc | ¥290,000 | ![]() |
| ベスパPX200E | 126-250cc | ¥76,000 | ![]() |
| ベスパPX200FL | 126-250cc | ¥300,000 | ![]() |












