- バイク買取の「BIKE BOON」TOP
- バイク買取査定
BMW、輸入車バイク買取査定価格ダイジェスト
排気量別
輸入車別
| 車種 | 排気量 | 最高買取価格 | 査定 |
|---|---|---|---|
| BMW F650CS | 401-750cc | ¥150,000 | ![]() |
| BMW K1 | 751cc以上 | ¥260,000 | ![]() |
| BMW800GS | 751cc以上 | ¥800,000 | ![]() |
| BMWC1 200 | 126-250cc | ¥260,000 | ![]() |
| BMWC600S | 401-750cc | ¥920,000 | ![]() |
| BMWC600SPORT | 401-750cc | ¥900,000 | ![]() |
| BMWC600スポーツ | 401-750cc | ¥900,000 | ![]() |
| BMWC650GT | 401-750cc | ¥1,010,000 | ![]() |
| BMWF650 | 401-750cc | ¥230,000 | ![]() |
| BMWF650/800GSハイライン | 751cc以上 | ¥680,000 | ![]() |
| BMWF650CS | 401-750cc | ¥280,000 | ![]() |
| BMWF650GS | 401-750cc | ¥520,000 | ![]() |
| BMWF650GS/800 | 751cc以上 | ¥810,000 | ![]() |
| BMWF650GS/800ハイライン | 751cc以上 | ¥840,000 | ![]() |
| BMWF650GSダカール | 401-750cc | ¥420,000 | ![]() |
| BMWF650GSハイライン | 751cc以上 | ¥740,000 | ![]() |
| BMWF650GSパリダカ | 401-750cc | ¥360,000 | ![]() |
| BMWF650ST | 401-750cc | ¥150,000 | ![]() |
| BMWF700GS | 751cc以上 | ¥750,000 | ![]() |
| BMWF800GS | 751cc以上 | ¥850,000 | ![]() |












